พิกัดสถานีรถไฟ,ที่หยุดรถไฟ (พิกัดเป็น UTM)
รหัส ชนิด ชื่อสถานี สาย กิโลเมตร ละติจูด ลองติจูด
1001 สถานี กรุงเทพ เหนือ 0+000.00 13.740083 100.516533
1002 ที่หยุดรถ ยมราช เหนือ 2+160.00 13.757050 100.520767
1003 สถานี จิตรลดา เหนือ 3+294.55 13.764500 100.523850
1004 เหนือ สามเสน เหนือ 4+835.25 13.778583 100.529433
1006 ที่หยุดรถ ประดิพัทธ์ เหนือ 6+360.00 13.791683 100.534783
1007 สถานี ชุมทางบางซื่อ เหนือ 7+479.77 13.797850 100.537283
1008 ย่าน ย่านพหลโยธิน เหนือ 0+000.00 13.815400 100.544067
1009 ที่หยุดรถ นิคมรถไฟ กม.11 เหนือ 10+013.00 13.820150 100.546350
1011 สถานี บางเขน เหนือ 13+000.76 13.846417 100.560267
1013 ป้ายหยุดรถ ทุ่งสองห้อง เหนือ 14+816.83 13.858433 100.566733
1015 สถานี หลักสี่ เหนือ 17+576.40 13.871717 100.573950
1025 ที่หยุดรถ การเคหะ กม.๑๙ เหนือ 19+470.00 13.897900 100.588633
1016 ที่หยุดรถ ตลาดใหม่ดอนเมือง เหนือ 21+600.00 13.914667 100.598067
1017 สถานี ดอนเมือง เหนือ 22+215.79 13.920100 100.601167
1019 ที่หยุดรถ หลักหก (ด้านขึ้น) เหนือ 27+547.00 13.967367 100.604917
1020 ป้ายหยุดรถ คลองรังสิต เหนือ 28+481.16 13.975050 100.604000
1021 สถานี รังสิต เหนือ 30+144.37 13.985583 100.602667
1023 ที่หยุดรถ คลองหนึ่ง เหนือ 33+843.75 14.023867 100.597950
1022 สถานี เชียงราก เหนือ 37+478.32 14.054800 100.592317
1030 ป้ายหยุดรถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหนือ 40+186.50 14.078050 100.588683
1023 ป้ายหยุดรถ นวนคร เหนือ 44+111.80 14.115850 100.583733
1024 สถานี เชียงรากน้อย เหนือ 45+971 14.130200 100.582033
1026 สถานี คลองพุทรา เหนือ 52+048.90 14.184933 100.578100
1028 สถานี บางปะอิน เหนือ 58+001.08 14.238783 100.584417
1029 สถานี บ้านโพ เหนือ 62+750.00 14.282317 100.588617
1031 สถานี อยุธยา เหนือ 71+077.23 14.354750 100.583183
1032 สถานี บ้านม้า เหนือ 74+692.10 14.384600 100.598017
1033 สถานี มาบพระจันทร์ เหนือ 78+982.60 14.402367 100.632117
1034 ที่หยุดรถ บ้านดอนกลาง เหนือ 82+331.00 14.416333 100.660867
1035 สถานี พระแก้ว เหนือ 85+445.75 14.428833 100.685700
1036 สถานี ชุมทางบ้านภาชี เหนือ 89+950.00 14.450250 100.719633
1224 ที่หยุดรถ ดอนหญ้านาง เหนือ 93+583.56 14.480133 100.728283
1037 สถานี หนองวิวัฒน์ เหนือ 96+447.22 14.505983 100.727067
1038 ป้ายหยุดรถ บ้านปลักแรด เหนือ 99+165.00 14.530817 100.725850
1039 สถานี ท่าเรือ เหนือ 102+735.00 14.561650 100.724367
1041 สถานี บ้านหมอ เหนือ 108+787.12 14.614883 100.726317
1045 สถานี หนองโดน เหนือ 116+565.60 14.682083 100.706717
1047 สถานี บ้านกลับ เหนือ 121+723.20 14.720233 100.678733
1048 สถานี บ้านป่าหวาย เหนือ 127+441.38 14.759467 100.643217
1050 สถานี ลพบุรี เหนือ 132+810.00 14.795033 100.616117
1051 สถานี ท่าแค เหนือ 137+511.20 14.840400 100.606383
1053 สถานี โคกกระเทียม เหนือ 144+238.67 14.898750 100.593750
1055 สถานี หนองเต่า เหนือ 150+082.76 14.951600 100.582283
1056 สถานี หนองทรายขาว เหนือ 154+931.56 14.994033 100.573083
1058 สถานี บ้านหมี่ เหนือ 161+226.00 15.038700 100.541417
1059 สถานี ห้วยแก้ว เหนือ 165+946.05 15.070600 100.510317
1060 ป้ายหยุดรถ ไผ่ใหญ่ เหนือ 170+330.00 15.098883 100.482600
122 ที่หยุดรถ โรงเรียนจันเสน เหนือ 172+897.00 15.117200 100.464783
1061 สถานี จันเสน เหนือ 173+864.60 15.122500 100.459650
1062 ที่หยุดรถ บ้านกกกว้าว เหนือ 176+693.70 15.141967 100.441617
1063 สถานี ช่องแค เหนือ 180+200.00 15.163883 100.421617
1065 ป้ายหยุดรถ ทะเลหว้า เหนือ 187+375.00 15.212833 100.373883
1066 สถานี โพนทอง เหนือ 188+650.00 15.222050 100.365033
1067 สถานี บ้านตาคลี เหนือ 193+017.55 15.255400 100.350500
1069 สถานี ดงมะกุ เหนือ 198+800.00 15.305567 100.331333
1070 สถานี หัวหวาย เหนือ 204+062.00 15.349467 100.312283
1072 สถานี หนองโพ เหนือ 211+605.65 15.393267 100.259867
1074 สถานี หัวงิ้ว เหนือ 217+224.10 15.426617 100.219850
1075 ที่หยุดรถ บ้านหนองหมู เหนือ 221+775.00 15.475917 100.173017
1076 สถานี เนินมะกอก เหนือ 224+816.00 15.475917 100.173017
1078 ป้ายหยุดรถ ทุ่งน้ำซึม เหนือ 231+350.00 15.569350 100.176183
1079 สถานี เขาทอง เหนือ 235+493.00 15.583617 100.176650
1082 สถานี นครสวรรค์ เหนือ 245+787.00 15.663200 100.158417
1083 สถานี ปากน้ำโพ เหนือ 250+559.99 15.703967 100.153917
1226 สถานี บึงบอระเพ็ด เหนือ 257+150.00 15.724117 100.211733
1084 สถานี ทับกฤช เหนือ 263+687.90 15.753700 100.257067
1086 สถานี คลองปลากด เหนือ 270+873.28 15.814583 100.283367
1088 สถานี ชุมแสง เหนือ 280+294.43 15.894383 100.310017
1091 สถานี วังกร่าง เหนือ 290+243.00 15.976533 100.347650
1093 สถานี บางมูลนาก เหนือ 297+036.00 16.028100 100.380933
1095 สถานี หอไกร เหนือ 303+500.00 16.081983 100.405633
1097 สถานี ดงตะขบ เหนือ 309+878.30 16.138517 100.414767
1099 สถานี ตะพานหิน เหนือ 319+006.60 16.220067 100.424033
1101 สถานี ห้วยเกตุ เหนือ 324+915.50 16.273150 100.425450
1103 สถานี หัวดง เหนือ 332+605.33 16.339400 100.403050
1105 สถานี วังกรด เหนือ 339+363.15 16.398833 100.389483
1107 สถานี พิจิตร เหนือ 346+791.32 16.447733 100.346667
1109 สถานี ท่าฬ่อ เหนือ 354+266.86 16.512017 100.330050
1111 สถานี บางกระทุ่ม เหนือ 362+225.16 16.576033 100.299300
1112 สถานี แม่เทียบ เหนือ 366+213.35 16.609650 100.284150
1114 สถานี บ้านใหม่ เหนือ 375+313.30 16.689917 100.272917
1116 สถานี บึงพระ เหนือ 381+878.57 16.747133 100.263983
1118 สถานี พิษณุโลก เหนือ 389+281.47 16.814233 100.265633
1119 สถานี บ้านเต็งหนาม เหนือ 393+759.50 16.855483 100.266683
1121 สถานี บ้านตูม เหนือ 400+005.00 16.909117 100.250417
1122 สถานี แควน้อย เหนือ 405+313.12 16.953750 100.232400
1125 สถานี พรหมพิราม เหนือ 414+507.10 17.031000 100.201200
1127 สถานี หนองตม เหนือ 423+203.88 17.100017 100.163583
1130 สถานี บ้านบุ่ง เหนือ 432+750.12 17.169117 100.109567
1131 สถานี บ้านโคน เหนือ 437+410.00 17.199617 100.079317
1134 สถานี พิชัย เหนือ 447+553.34 17.288450 100.088367
1136 สถานี ไร่อ้อย เหนือ 453+986.69 17.346533 100.077933
1137 สถานี ชุมทางบ้านดารา เหนือ 458+311.47 17.382600 100.082483
1144 สถานี ท่าสัก เหนือ 461+802.38 17.410817 100.097383
1146 สถานี ตรอน เหนือ 469+863.30 17.482917 100.109433
1148 สถานี วังกระพี้ เหนือ 476+822.55 17.542650 100.099917
1150 สถานี อุตรดิตถ์ เหนือ 485+173.50 17.620450 100.097317
1151 สถานี ศิลาอาสน์ เหนือ 487+521.97 17.638917 100.100783
1152 สถานี ท่าเสา เหนือ 489+356.60 17.646517 100.119017
1154 สถานี บ้านด่าน เหนือ 497+561.40 17.717200 100.127983
1157 สถานี ปางต้นผึ้ง เหนือ 509+363.53 17.799917 100.076250
1159 ป้ายหยุดรถ เขาพลึง เหนือ 517+023.57 17.822400 100.055417
1160 สถานี ห้วยไร่ เหนือ 521+485.56 17.849500 100.042933
1162 สถานี แม่พวก เหนือ 528+227.22 17.885733 100.040417
1164 สถานี เด่นชัย เหนือ 533+947.20 17.980383 100.047133
1165 สถานี ปากปาน เหนือ 538+432.40 17.994767 100.006800
1167 สถานี แก่งหลวง เหนือ 546+946.44 18.024850 99.946817
1169 ป้ายหยุดรถ ห้วยแม่ต้า เหนือ 554+429.03 18.066233 99.921067
1172 สถานี บ้านปิน เหนือ 563+865.60 18.094683 99.868083
1176 สถานี ผาคัน เหนือ 578+464.40 18.123950 99.849800
1177 ป้ายหยุดรถ ผาคอ เหนือ 581+227.60 18.206600 99.870983
1180 สถานี ปางป๋วย เหนือ 591+079.79 18.298950 99.858467
1182 สถานี แม่จาง เหนือ 600+335.22 18.272833 99.786450
1184 สถานี แม่เมาะ เหนือ 609+168.47 18.261500 99.707017
1185 ป้ายหยุดรถ ห้วยรากไม้ เหนือ 614+906.65 18.250683 99.614933
1187 สถานี ศาลาผาลาด เหนือ 622+209.12 18.238850 99.595933
1189 สถานี แม่ทะ เหนือ 628+455.45 18.200733 99.533933
1192 สถานี หนองวัวเฒ่า เหนือ 637+414.00 18.244183 99.500567
1193 สถานี นครลำปาง เหนือ 642+292.33 18.309000 99.419150
1194 ป้ายหยุดรถ บ่อแฮ้ว เหนือ 647+115.90 18.309450 99.418333
1196 สถานี ห้างฉัตร เหนือ 654+859.80 18.336267 99.369583
1198 สถานี ปางม่วง เหนือ 660+988.50 18.370000 99.325033
1199 ป้ายหยุดรถ ห้วยเรียน เหนือ 665+808.00 18.403533 99.263950
1201 สถานี แม่ตาลน้อย เหนือ 671+808.65 18.427933 99.266050
1204 สถานี ขุนตาล เหนือ 683+140.00 18.510917 99.221833
1206 สถานี ทาชมภู เหนือ 691+898.00 18.511300 99.216183
1208 สถานี ศาลาแม่ทา เหนือ 700+686.30 18.464067 99.144067
1212 สถานี หนองหล่ม เหนือ 713+018.00 18.462050 99.057183
1216 สถานี ลำพูน เหนือ 729+213.20 18.593800 99.021033
1218 สถานี ป่าเส้า เหนือ 734+645.60 18.637633 99.042283
1220 สถานี สารภี เหนือ 742+788.00 18.710333 99.041767
1222 สถานี เชียงใหม่ เหนือ 751+424.00 18.783583 99.016267
1138 ป้ายหยุดรถ คลองละมุง เหนือ 466+328.83 17.355133 100.019650
1139 สถานี คลองมะพลับ เหนือ 470+273.33 17.347517 99.983717
1140 ป้ายหยุดรถ วัดคลองปู เหนือ 474+955.50 17.338750 99.940233
1141 ป้ายหยุดรถ คลองยาง เหนือ 479+033.74 17.334950 99.902000
1142 ป้ายหยุดรถ หนองเรียง เหนือ 483+080.00 17.329500 99.864717
1143 สถานี สวรรคโลก เหนือ 487+145.73 17.314650 99.832267
2001 สถานี หนองกวย ตะวันออกเฉียงเหนือ 94+629.12
2002 สถานี หนองแซง ตะวันออกเฉียงเหนือ 98+049.00 14.473917 100.757467
2004 สถานี หนองสีดา ตะวันออกเฉียงเหนือ 103+346.20 14.491033 100.784567
2005 สถานี บ้านป๊อกแป๊ก ตะวันออกเฉียงเหนือ 107+151.20 14.516550 100.825350
2007 สถานี สระบุรี ตะวันออกเฉียงเหนือ 113+265.00 14.522483 100.865000
2009 สถานี หนองบัว ตะวันออกเฉียงเหนือ 119+247.00 14.527483 100.916417
2011 สถานี ชุมทางแก่งคอย ตะวันออกเฉียงเหนือ 125+106.00 14.555800 100.962833
2081 ป้ายหยุดรถ ทับกวาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 131+050.00 14.587350 101.005033
2082 สถานี มาบกระเบา ตะวันออกเฉียงเหนือ 134+300.00 14.619083 101.083850
2083 สถานี ผาเสด็จ ตะวันออกเฉียงเหนือ 138+958.90 14.644267 101.101133
2084 สถานี หินลับ ตะวันออกเฉียงเหนือ 144+295.24 14.663383 101.133550
2086 สถานี มวกเหล็ก ตะวันออกเฉียงเหนือ 152+300.53 14.651233 101.199650
2088 สถานี กลางดง ตะวันออกเฉียงเหนือ 160+030.27 14.648200 101.257650
2089 สถานี ปางอโศก ตะวันออกเฉียงเหนือ 165+199.42 14.653567 101.300100
2091 สถานี บันไดม้า ตะวันออกเฉียงเหนือ 173+694.92 14.672917 101.369417
2093 สถานี ปากช่อง ตะวันออกเฉียงเหนือ 179+930.00 14.705300 101.410667
2095 สถานี ซับม่วง ตะวันออกเฉียงเหนือ 187+899.50 14.762000 101.455650
2096 สถานี จันทึก ตะวันออกเฉียงเหนือ 195+500.00 14.814600 101.493567
2097 สถานี คลองขนานจิตร ตะวันออกเฉียงเหนือ 202+200.00 14.842750 101.544650
2100 สถานี คลองไผ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 206+2173.63 14.874300 101.571067
2101 สถานี ลาดบัวขาว ตะวันออกเฉียงเหนือ 209+414.80 14.861333 101.596250
2102 สถานี บ้านใหม่สำโรง ตะวันออกเฉียงเหนือ 214+900.17 14.868467 101.643967
2103 สถานี หนองน้ำขุ่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 218+270.11 14.881950 101.671900
2105 สถานี สีคิ้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ 223+790.80 14.893167 101.721450
2106 สถานี โคกสะอาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 228+995.60 14.897700 101.769750
2107 สถานี สูงเนิน ตะวันออกเฉียงเหนือ 233+875.00 14.899917 101.814317
2109 สถานี กุดจิก ตะวันออกเฉียงเหนือ 241+158.48 14.905583 101.882433
2111 สถานี โคกกรวด ตะวันออกเฉียงเหนือ 249+949.20 14.931183 101.958767
2113 สถานี ภูเขาลาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 257+445.00 14.956183 102.023750
2114 สถานี นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 263+653.00 14.972217 102.078700
2115 สถานี ชุมทางถนนจิระ ตะวันออกเฉียงเหนือ 266+292.20 14.972483 102.079583
2210 ป้ายหยุดรถ บ้านพะไล ตะวันออกเฉียงเหนือ 271+575.90 14.967550 102.102033
2211 สถานี บ้านพะเนา ตะวันออกเฉียงเหนือ 276+352.55 14.986100 102.193783
2212 ป้ายหยุดรถ บ้านพระพุทธ ตะวันออกเฉียงเหนือ 280+099.80 14.995933 102.227167
2213 สถานี ท่าช้าง ตะวันออกเฉียงเหนือ 285+403.20 15.001967 102.274267
2215 สถานี หนองมโนรมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 293+260.00 15.013217 102.346617
2217 สถานี จักราช ตะวันออกเฉียงเหนือ 300+151.00 15.012817 102.410500
2220 สถานี บ้านหินโคน ตะวันออกเฉียงเหนือ 309+750.00 15.003650 102.499100
2222 สถานี หินดาษ ตะวันออกเฉียงเหนือ 316+908.00 15.002867 102.565533
2224 สถานี ห้วยแถลง ตะวันออกเฉียงเหนือ 326+650.00 14.999400 102.646667
2227 สถานี หนองกระทิง ตะวันออกเฉียงเหนือ 337+500.40 15.005917 102.755950
2229 สถานี ลำปลายมาศ ตะวันออกเฉียงเหนือ 345+700.00 15.024500 102.829667
2231 สถานี ทะเมนชัย ตะวันออกเฉียงเหนือ 354+850.00 15.030533 102.913817
2233 สถานี บ้านแสลงพัน ตะวันออกเฉียงเหนือ 363+300.00 15.026867 102.991967
2234 สถานี บ้านหนองตาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 366+500.00 15.020933 103.021117
2236 สถานี บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 376+024.85 15.003300 103.107850
2237 ป้ายหยุดรถ บ้านตะโก ตะวันออกเฉียงเหนือ 380+350.00 14.990800 103.145567
2239 สถานี ห้วยราช ตะวันออกเฉียงเหนือ 385+510.86 14.972750 103.189917
2234 สถานี กระสัง ตะวันออกเฉียงเหนือ 398+650.00 14.926933 103.302750
2244 สถานี หนองเต็ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 405+500.00 14.908850 103.363067
2246 สถานี ลำชี ตะวันออกเฉียงเหนือ 412+000.00 14.899950 103.422683
2248 สถานี สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 419+750.00 14.891583 103.493850
2250 สถานี บุฤาษี ตะวันออกเฉียงเหนือ 428+601.50 14.889917 103.576283
2252 สถานี เมืองที ตะวันออกเฉียงเหนือ 437+160.00 14.893717 103.654983
2254 สถานี กระโดนค้อ ตะวันออกเฉียงเหนือ 445+500.00 14.921917 103.726883
2256 สถานี ศีขรภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 452+399.55 14.945200 103.786317
2258 สถานี บ้านกะลัน ตะวันออกเฉียงเหนือ 460+250.00 14.973683 103.853100
2261 สถานี สำโรงทาบ ตะวันออกเฉียงเหนือ 471+000.00 15.020800 103.940350
2264 สถานี ห้วยทับทัน ตะวันออกเฉียงเหนือ 481+500.00 15.058917 104.029883
2266 สถานี หนองแคน ตะวันออกเฉียงเหนือ 489+040.00 15.086400 104.094517
2267 สถานี อุทุมพรพิสัย ตะวันออกเฉียงเหนือ 494+451.40 15.105950 104.140383
2268 สถานี บ้านแต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ 498+275.00 15.119800 104.173017
2270 สถานี บ้านเนียม ตะวันออกเฉียงเหนือ 504+000.00 15.125917 104.224633
2273 สถานี ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือ 515+090.00 15.116300 104.327383
2277 สถานี หนองแวง ตะวันออกเฉียงเหนือ 527+199.40 15.106967 104.439217
2279 สถานี บ้านคล้อ ตะวันออกเฉียงเหนือ 534+200.00 15.107050 104.504417
2281 สถานี กันทรารมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 542+180.00 15.107167 104.578333
2283 ป้ายหยุดรถ บ้านโนนผึ้ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 546+867.00 15.107283 104.622567
2285 สถานี ห้วยขยุง ตะวันออกเฉียงเหนือ 553+997.00 15.109767 104.688117
2286 ป้ายหยุดรถ บ้านถ่อน ตะวันออกเฉียงเหนือ 557+700.00 15.118217 104.721483
2288 สถานี บุ่งหวาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 566+201.50 15.156150 104.789550
2290 สถานี อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 575+100.00 15.200367 104.858117
2217 สถานี บ้านเกาะ ตะวันออกเฉียงเหนือ 272+500.00 15.00468 102.13868
2120 ป้ายหยุดรถ บ้านกระโดน ตะวันออกเฉียงเหนือ 284+672.00
2121 สถานี หนองแมว ตะวันออกเฉียงเหนือ 289+799.80 15.14073 102.21633
2122 สถานี โนนสูง ตะวันออกเฉียงเหนือ 295+084.00 15.17702 102.24827
2124 สถานี บ้านดงพลอง ตะวันออกเฉียงเหนือ 302+198.29 15.22690 102.28937
2126 สถานี บ้านมะค่า ตะวันออกเฉียงเหนือ 308+200.00 15.28132 102.29532
2127 ป้ายหยุดรถ เนินถั่วแปบ ตะวันออกเฉียงเหนือ 311+382.00 15.30945 102.29837
2128 สถานี พลสงคราม ตะวันออกเฉียงเหนือ 315+651.50 15.34812 102.30360
2129 สถานี บ้านดอนใหญ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 320+350.00 15.38915 102.31293
2131 สถานี เมืองคง ตะวันออกเฉียงเหนือ 326+800.00 15.44510 102.33125
2132 ป้ายหยุดรถ บ้านไร่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 334+000.00 15.49740 102.36455
2133 สถานี โนนทองหลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 335+710.00 15.51277 102.37582
2135 ป้ายหยุดรถ ห้วยระหัด ตะวันออกเฉียงเหนือ 342+503.00 15.56303 102.41148
2136 สถานี ชุมทางบัวใหญ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 345+500.00 15.58597 102.42713
2137 ป้ายหยุดรถ เนินสวัสดิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 351+200.00
2139 สถานี หนองบัวลาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 357+360.70 15.66837 102.49675
2140 ป้ายหยุดรถ ศาลาดิน ตะวันออกเฉียงเหนือ 362+437.50 15.70625 102.52317
2142 สถานี หนองมะเขือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 370+042.00 15.75840 102.56733
2144 สถานี เมืองพล ตะวันออกเฉียงเหนือ 377+663.36 15.81957 102.60043
2149 สถานี บ้านหัน ตะวันออกเฉียงเหนือ 396+821.00 15.96593 102.69372
2152 สถานี บ้านไผ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 407+701.00 16.05967 102.72545
2156 สถานี บ้านแฮด ตะวันออกเฉียงเหนือ 423+700.00 16.19760 102.76627
2158 ป้ายหยุดรถ หนองเม็ก ตะวันออกเฉียงเหนือ 431+593.00
2160 สถานี ท่าพระ ตะวันออกเฉียงเหนือ 439+817.00 16.33973 102.80487
2161 ป้ายหยุดรถ กุดกว้าง ตะวันออกเฉียงเหนือ 444+065.00
2163 สถานี ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 449+752.90 16.42663 102.82557
2166 สถานี สำราญ ตะวันออกเฉียงเหนือ 460+712.00 16.51712 102.84310
2170 สถานี โนนพยอม ตะวันออกเฉียงเหนือ 474+938.62 16.64332 102.81863
2171 ป้ายหยุดรถ บ้านวังชัย ตะวันออกเฉียงเหนือ 480+455.50 16.67890 102.84612
2172 สถานี น้ำพอง ตะวันออกเฉียงเหนือ 484+212.00 16.70937 102.86127
2174 สถานี ห้วยเสียว ตะวันออกเฉียงเหนือ 489+950.00 16.75703 102.87095
2177 สถานี เขาสวนกวาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 500+514.00 16.85010 102.87653
2181 สถานี โนนสะอาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 514+450.00 16.96715 102.89745
2183 สถานี ห้วยเกิ้ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 523+400.00 17.04223 102.92798
2186 สถานี กุมภวาปี ตะวันออกเฉียงเหนือ 532+500.00 17.12197 102.94808
2188 สถานี ห้วยสามพาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 542+750.00 17.20937 102.93810
2190 สถานี หนองตะไก้ ตะวันออกเฉียงเหนือ 550+650.00 17.26723 102.89452
2193 ป้ายหยุดรถ คำกลิ้ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 562+050.00 17.35073 102.83160
2194 สถานี หนองขอนกว้าง ตะวันออกเฉียงเหนือ 565+400.00 17.37528 102.81310
2195 สถานี อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 568+843.65 17.40410 102.80555
2197 ป้ายหยุดรถ หนองตูม ตะวันออกเฉียงเหนือ 575+750.00
2210 ป้ายหยุดรถ นาภู่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 593+000.00
2202 ป้ายหยุดรถ คอกช้าง ตะวันออกเฉียงเหนือ 598+100.00
2203 ป้ายหยุดรถ หนองบัวเงิน ตะวันออกเฉียงเหนือ 602+000.00
2207 สถานี นาทา ตะวันออกเฉียงเหนือ 617+840.00 17.84190 102.74817
2209 ป้ายหยุดรถ หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 623+580.00 17.86430 102.73118
2012 สถานี บ้านช่องใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ 128+800.00 14.61513 101.01803
2013 ป้ายหยุดรถ เขาคอก ตะวันออกเฉียงเหนือ 134+379.00 14.66357 101.01728
2015 ป้ายหยุดรถ เขาหินดาด ตะวันออกเฉียงเหนือ 141+850.00 14.71562 101.00895
2017 สถานี หินซ้อน ตะวันออกเฉียงเหนือ 147+900.00 14.74135 101.05102
2018 ป้ายหยุดรถ เขาสูง ตะวันออกเฉียงเหนือ 152+300.00 14.78022 101.05463
2020 สถานี แก่งเสือเต้น ตะวันออกเฉียงเหนือ 159+650.00 14.84245 101.06378
2301 ป้ายหยุดรถ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 14.86695 101.06205
2042 สถานี โคกสลุง ตะวันออกเฉียงเหนือ 176+548.000 14.98720 101.02302
2026 สถานี สุระนารายณ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 185+800.00 15.07027 101.01720
2030 ป้ายหยุดรถ เขายายกะตา ตะวันออกเฉียงเหนือ 198+950.00 15.17415 101.06920
2032 ป้ายหยุดรถ ตลาดลำนารายณ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 207+384.18 15.21057 101.13075
2033 สถานี ลำนารายณ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 208+800.00 15.22018 101.13965
2036 ป้ายหยุดรถ บ้านเกาะรัง ตะวันออกเฉียงเหนือ 220+350.00 15.27908 101.22097
2038 สถานี แผ่นดินทอง ตะวันออกเฉียงเหนือ 226+450.00 15.25028 101.26055
2041 ป้ายหยุดรถ บ้านจงโก ตะวันออกเฉียงเหนือ 236+650.00 15.26263 101.33625
2042 สถานี โคกคลี ตะวันออกเฉียงเหนือ 240+872.00 15.27457 101.36930
2045 สถานี ช่องสำราญ ตะวันออกเฉียงเหนือ 250+642.00 15.352200 101.386950
2049 สถานี บ้านวะตะแบก ตะวันออกเฉียงเหนือ 263+148.00 15.39738 101.45380
2052 สถานี ห้วยยายจิ๋ว ตะวันออกเฉียงเหนือ 273+131.00 15.42465 101.53128
2054 ป้ายหยุดรถ บ้านปากจาบ ตะวันออกเฉียงเหนือ 279+979.00 15.43585 101.59402
2057 สถานี บำเหน็จณรงค์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 290+532.50 15.46868 101.59402
2058 ที่หยุดรถ บ้านกลอย ตะวันออกเฉียงเหนือ 293+248.00 15.47962 101.59402
2059 ป้ายหยุดรถ วังกะอาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 297+300.00 15.49855 101.59402
2060 ป้ายหยุดรถ โนนคร้อ ตะวันออกเฉียงเหนือ 302+100.00 15.52270 101.59402
2062 สถานี จัตุรัส ตะวันออกเฉียงเหนือ 310+194.73 15.55565 101.59402
2066 สถานี หนองฉิม ตะวันออกเฉียงเหนือ 322+858.50 15.57162 101.59402
2068 ป้ายหยุดรถ บ้านตาเนิน ตะวันออกเฉียงเหนือ 330+158.00 15.57728 101.59402
2069 ป้ายหยุดรถ บ้านหนองมะขาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 334+050.00 15.58312 101.59402
2072 สถานี บ้านเหลื่อม ตะวันออกเฉียงเหนือ 341+183.00 15.60022 101.59402
2073 ป้ายหยุดรถ บ้านโคกกระเบื้อง ตะวันออกเฉียงเหนือ 346+160.00 15.60700 101.59402
2075 ป้ายหยุดรถ บ้านหนองปรือโป่ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 351+383.00 15.60192 101.59402
2076 สถานี หนองพลวง ตะวันออกเฉียงเหนือ 355+192.50 15.59888 101.59402
2077 ที่หยุดรถ บ้านเก่างิ้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ 360+170.00 15.60547 101.59402
2078 ป้ายหยุดรถ บ้านสระครก ตะวันออกเฉียงเหนือ 362+142.00 15.60438 101.59402
2079 ป้ายหยุดรถ บ้านโสกรัง ตะวันออกเฉียงเหนือ 367+500.00 15.59847 101.59402
3102 ที่หยุดรถ อุรุพงษ์ ตะวันออก 2+776.82 13.75867 100.52565
3103 ที่หยุดรถ พญาไท ตะวันออก 3+671.58 13.75713 100.53293
3104 ที่หยุดรถ ราชปรารภ ตะวันออก 4+595.00 13.75545 100.54072
3001 สถานี มักกะสัน ตะวันออก 5+171.00 13.75360 100.54805
3105 ที่หยุดรถ อโศก ตะวันออก 6+982.38 13.75003 100.56458
3009 สถานี คลองตัน ตะวันออก 9+850.00 13.74408 100.58953
3106 ที่หยุดรถ สุขุมวิท 71 ตะวันออก 11+147.70 13.74255 100.60292
3010 สถานี หัวหมาก ตะวันออก 15+184.71 13.73838 100.63948
3012 สถานี บ้านทับช้าง ตะวันออก 20+878.35 13.73298 100.68893
3013 ที่หยุดรถ ซอยวัดลานบุญ ตะวันออก 24+000.00 13.72965 100.71938
3014 สถานี ลาดกระบัง ตะวันออก 26+755.90 13.72780 100.74830
3107 ที่หยุดรถ พระจอมเกล้า ตะวันออก 30+304.70 13.72840 100.77533
3016 ย่าน ย่านพิเศษICD ตะวันออก -
3015 สถานี หัวตะเข้ ตะวันออก 30+911.00 13.72855 100.78258
3017 สถานี คลองหลวงแพ่ง ตะวันออก 39+565.26 13.72013 100.86298
